Sueldo neto de 59.000 € brutos al año en 2026
Calcula cuánto cobrarás al mes con un sueldo bruto de 59.000 € en 2026 en España: IRPF, Seguridad Social, comparativa por CCAA y deducciones.
Última actualización: Enero 2026
Neto al mes
2968,37 €
14 pagas · Madrid · soltero
Neto anual
41.557,18 €
Tras IRPF y Seg. Social
Retención IRPF
23.08%
Tipo medio efectivo
¿Cuánto son 59.000 € brutos en neto?
Con un salario bruto anual de 59.000 €, un trabajador soltero en Madrid sin hijos, con contrato indefinido y 14 pagas, cobra aproximadamente 2968,37 € netos al mes(41.557,18 € netos al año). De esos 59.000 € brutos, Hacienda retiene 13.619,62 € en concepto de IRPF y la Seguridad Social descuenta 3823,20 €.
Resumen del cálculo
- Bruto anual: 59.000,00 €
- Seguridad Social (6,48%): −3823,20 €
- IRPF (23.08%): −13.619,62 €
- Neto anual: 41.557,18 €
- Neto mensual (14 pagas): 2968,37 €
Sueldo neto de 59.000 € según situación familiar
| Situación | Neto/mes | Neto/año | IRPF |
|---|---|---|---|
| Soltero, sin hijos | 2968,37 € | 41.557,18 € | 23.08% |
| Soltero, 1 hijo | 2999,23 € | 41.989,18 € | 22.35% |
| Soltero, 2 hijos | 3033,94 € | 42.475,18 € | 21.53% |
| Casado (declaración conjunta) | 2968,37 € | 41.557,18 € | 23.08% |
Comparativa por comunidad autónoma
El IRPF autonómico varía entre regiones, por lo que cobrar 59.000 € brutos en Madrid no equivale exactamente a cobrarlos en Cataluña. Estas son las cifras de neto en 2026 para cada CCAA (soltero, sin hijos):
| Comunidad | Neto al mes | Neto anual |
|---|---|---|
| Madrid | 2968,37 € | 41.557,18 € |
| Andalucía | 2920,87 € | 40.892,13 € |
| Aragón | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Asturias | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Islas Baleares | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Canarias | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Cantabria | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Castilla y León | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Castilla-La Mancha | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Extremadura | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Galicia | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Murcia | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Navarra | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| País Vasco | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| La Rioja | 2918,17 € | 40.854,38 € |
| Comunidad Valenciana | 2911,32 € | 40.758,54 € |
| Cataluña | 2909,02 € | 40.726,33 € |
¿Quieres personalizar el cálculo?
Estas cifras asumen una situación tipo. Si quieres aplicar tu CCAA, número de hijos, hijos menores de 3 años, ascendientes a cargo, discapacidad o tipo de contrato, usa la calculadora de sueldo neto completa.
Calculadora completa
Personaliza CCAA, hijos y más.
IRPF por CCAA
Compara tu tipo efectivo por región.
Neto → Bruto
¿Cuánto bruto necesitas para X neto?