Calculadora bruto a neto 2026
Introduce tu salario bruto y descubre exactamente cuánto cobrarás en tu cuenta cada mes una vez aplicado el IRPF y la Seguridad Social.
Última actualización: Enero 2026
Tu nómina neta
1672,98 €/ mes
Neto anual
23.421,73 €
Retención IRPF
15,45 %
Bruto/mes
2142,86 €
Distribución anual
- Neto23.421,73 €
- IRPF4634,27 €
- Seg. Social1944,00 €
Cotizaciones Seguridad Social
- Contingencias comunes (4,70%)1410,00 €
- Desempleo (1.55%)465,00 €
- Formación profesional (0,10%)30,00 €
- MEI (0,13%)39,00 €
- Total anual1944,00 €
Comparativa: la nómina neta media en España ronda los 1850,00 €/mes. La tuya está un -9.6% por debajo de la media.
Detalle mes a mes
| Mes | Bruto | IRPF | SS | Neto |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Febrero | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Marzo | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Abril | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Mayo | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Junio (extra) | 4285,71 € | −662,04 € | −158,75 € | 3464,93 € |
| Julio | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Agosto | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Septiembre | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Octubre | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Noviembre | 2142,86 € | −331,02 € | −158,75 € | 1653,09 € |
| Diciembre (extra) | 4285,71 € | −662,04 € | −158,75 € | 3464,93 € |
Aviso: el resultado es orientativo y se basa en la normativa vigente y en los datos introducidos. Para casos concretos, consulta a un asesor fiscal o laboral colegiado. Fuentes: Agencia Tributaria y Seguridad Social.