Sueldo neto de 23.000 € brutos al año en 2026
Calcula cuánto cobrarás al mes con un sueldo bruto de 23.000 € en 2026 en España: IRPF, Seguridad Social, comparativa por CCAA y deducciones.
Última actualización: Enero 2026
Neto al mes
1333,89 €
14 pagas · Madrid · soltero
Neto anual
18.674,52 €
Tras IRPF y Seg. Social
Retención IRPF
12.33%
Tipo medio efectivo
¿Cuánto son 23.000 € brutos en neto?
Con un salario bruto anual de 23.000 €, un trabajador soltero en Madrid sin hijos, con contrato indefinido y 14 pagas, cobra aproximadamente 1333,89 € netos al mes(18.674,52 € netos al año). De esos 23.000 € brutos, Hacienda retiene 2835,08 € en concepto de IRPF y la Seguridad Social descuenta 1490,40 €.
Resumen del cálculo
- Bruto anual: 23.000,00 €
- Seguridad Social (6,48%): −1490,40 €
- IRPF (12.33%): −2835,08 €
- Neto anual: 18.674,52 €
- Neto mensual (14 pagas): 1333,89 €
Sueldo neto de 23.000 € según situación familiar
| Situación | Neto/mes | Neto/año | IRPF |
|---|---|---|---|
| Soltero, sin hijos | 1333,89 € | 18.674,52 € | 12.33% |
| Soltero, 1 hijo | 1364,75 € | 19.106,52 € | 10.45% |
| Soltero, 2 hijos | 1399,47 € | 19.592,52 € | 8.34% |
| Casado (declaración conjunta) | 1333,89 € | 18.674,52 € | 12.33% |
Comparativa por comunidad autónoma
El IRPF autonómico varía entre regiones, por lo que cobrar 23.000 € brutos en Madrid no equivale exactamente a cobrarlos en Cataluña. Estas son las cifras de neto en 2026 para cada CCAA (soltero, sin hijos):
| Comunidad | Neto al mes | Neto anual |
|---|---|---|
| Madrid | 1333,89 € | 18.674,52 € |
| Comunidad Valenciana | 1323,24 € | 18.525,30 € |
| Andalucía | 1322,72 € | 18.518,05 € |
| Aragón | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Asturias | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Islas Baleares | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Canarias | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Cantabria | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Castilla y León | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Castilla-La Mancha | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Extremadura | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Galicia | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Murcia | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Navarra | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| País Vasco | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| La Rioja | 1321,74 € | 18.504,30 € |
| Cataluña | 1314,23 € | 18.399,24 € |
¿Quieres personalizar el cálculo?
Estas cifras asumen una situación tipo. Si quieres aplicar tu CCAA, número de hijos, hijos menores de 3 años, ascendientes a cargo, discapacidad o tipo de contrato, usa la calculadora de sueldo neto completa.
Calculadora completa
Personaliza CCAA, hijos y más.
IRPF por CCAA
Compara tu tipo efectivo por región.
Neto → Bruto
¿Cuánto bruto necesitas para X neto?